| 球桿 | #2 | #3 | #4 | #5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 球頭材質 | 不鏽鋼 [450SS] + Infinity 碳纖維桿冠 + TSS 後配重 | ||||
| 桿面材質 | 不鏽鋼 [450SS] Twist Face 曲面桿面 | ||||
| 傾角 (°) | 17 | 19.0 | 22 | 25 | |
| 仰角 (°) | 58 (STD) - 61 (UPRT) | 58.5 (STD) - 61.5 (UPRT) | 59 (STD) - 62 (UPRT) | 59.5 (STD) - 62.5 (UPRT) | |
| 球頭體積 | 106 | ||||
| 桿身長度 (吋) | 2025 Diamana BLUE TM60 | △ 41.25 (客製化推薦長度) | 40.75 | 40.25 | 39.75 | 
 
| 桿身 | 2025 Diamana BLUE TM60 | 
|---|---|
| 硬度 | R | 
| 球桿重量 (g) | 約336 | 
| 桿身重量 (g) | 約60 | 
| 桿身扭力 | 3.0 | 
| 揮桿重量 | D1 | 
| 折點 | 中 | 
| 握把 | TM 2025 LK CL360 47.5g(直徑60 / 重量47.5g) | 
